Sections
Player Chat History (Last 7 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2013-12-25 20:03:48 | vamos con todo. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_train |
| 2013-12-25 20:22:19 | esoty occidado. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_inferno |
| 2013-12-25 20:48:46 | como ago para transformar mi arma. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_dust |
| 2013-12-25 20:51:31 | (Team) no ando jugando. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_dust |
| 2013-12-25 20:52:49 | vengan por mi estoy en el infierno jajajajaja. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_dust |
| 2013-12-25 20:53:33 | si loco yo tambien ten lag. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_dust |
| 2013-12-25 22:20:53 | por que no me abre el menu donde puedo ver mi score. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_inferno |
| 2013-12-25 22:32:46 | alguien es wall. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_nuke |
| 2013-12-25 22:37:39 | necesito ver mi score y no puedo. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_nuke |
| 2013-12-25 22:47:25 | mierda ese goldo me asusto. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_aztec |
| 2013-12-25 22:47:54 | ******tea*o. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_aztec |
| 2013-12-26 23:35:42 | /rs. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_inferno |
| 2013-12-26 23:35:56 | /rs. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_inferno |
| 2013-12-27 21:25:35 | HAY TE GUSTA MI CHOCO BANANA. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_nuke |
| 2013-12-27 21:25:38 | JAJAJAJAJAJAJ. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_nuke |
| 2013-12-27 21:30:06 | (Team) unos de ustede tiene que usar sniper. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_dust |
| 2013-12-27 21:53:31 | chupalo. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_aztec |
| 2013-12-27 21:53:36 | ajajajajajajajajajajajaja. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_aztec |
| 2013-12-27 22:21:37 | /rs. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_dust2 |
| 2013-12-27 22:44:42 | no vale ese mapa no me gusta. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_train |
| 2013-12-29 22:05:51 | me estoy aburriendo. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_nuke |
| 2013-12-29 22:20:43 | como hago para reset el score. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_nuke |
| 2013-12-30 01:30:15 | /reset. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_inferno |
| 2013-12-30 02:01:37 | maxneto mamate un bicho. | - XGN CS:GO #01 Classic Casual [128 Tickrate] - www.XGN.in.th - | de_nuke |
Go to: [AoD]chulo's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 10 queries, generated this page in 0.0237 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 10 queries, generated this page in 0.0237 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]








